097期:①码 | 29 | 發00中 |
097期:③码 | 29.41.03 | 發00中 |
097期:⑩码 | 29.41.03.06.16 19.12.09.26.47 | 發00中 |
097期:①肖 | 牛 | 發00中 |
097期:③肖 | 牛兔鼠 | 發00中 |
097期:⑤肖 | 牛兔鼠虎猪 | 發00中 |
097期:⑦肖 | 牛兔鼠虎猪马鸡 | 發00中 |
097期:⑨肖 | 牛兔鼠虎猪马鸡龙羊 | 發00中 |
097期:单双 | 单肖+鼠虎 | 發00中 |
097期:波色 | 红波+蓝波 | 發00中 |
096期:⑩码 | 19.43.17.10.36 06.02.39.49.11 | 羊11中 |
096期:⑨肖 | 猪牛猴马鼠龙兔蛇羊 | 羊11中 |
096期:单双 | 单肖+猴马 | 羊11中 |
096期:波色 | 绿波+红波 | 羊11中 |
093期:⑦肖 | 猪龙蛇兔马猴鼠 | 鼠06中 |
093期:⑨肖 | 猪龙蛇兔马猴鼠虎狗 | 鼠06中 |
092期:③肖 | 兔蛇龙 | 龙14中 |
092期:⑤肖 | 兔蛇龙虎牛 | 龙14中 |
092期:⑦肖 | 兔蛇龙虎牛羊猴 | 龙14中 |
092期:⑨肖 | 兔蛇龙虎牛羊猴猪鼠 | 龙14中 |
092期:单双 | 单肖+龙虎 | 龙14中 |
092期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙14中 |
089期:⑨肖 | 狗虎鼠牛猪猴马鸡龙 | 龙26中 |
089期:单双 | 双肖+牛猪 | 龙26中 |
089期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙26中 |
088期:⑤肖 | 猪马牛鸡龙 | 鸡33中 |
088期:⑦肖 | 猪马牛鸡龙兔羊 | 鸡33中 |
088期:⑨肖 | 猪马牛鸡龙兔羊狗猴 | 鸡33中 |
088期:单双 | 单肖+马龙 | 鸡33中 |
086期:⑨肖 | 龙虎兔羊猴狗鼠牛蛇 | 蛇13中 |
086期:波色 | 绿波+红波 | 蛇13中 |
085期:⑤肖 | 兔虎猴狗羊 | 狗08中 |
085期:⑦肖 | 兔虎猴狗羊猪龙 | 狗08中 |
085期:⑨肖 | 兔虎猴狗羊猪龙蛇马 | 狗08中 |
084期:③肖 | 鸡猪马 | 马24中 |
084期:⑤肖 | 鸡猪马鼠龙 | 马24中 |
084期:⑦肖 | 鸡猪马鼠龙蛇羊 | 马24中 |
084期:⑨肖 | 鸡猪马鼠龙蛇羊牛狗 | 马24中 |
084期:单双 | 单肖+马鼠 | 马24中 |
084期:波色 | 红波+绿波 | 马24中 |
083期:①码 | 39 | 兔39中 |
083期:③码 | 39.27.23 | 兔39中 |
083期:⑩码 |
39.27.23.07.04 01.09.29.32.48 | 兔39中 |
083期:①肖 | 兔 | 兔39中 |
083期:③肖 | 兔羊猪 | 兔39中 |
083期:⑤肖 | 兔羊猪虎蛇 | 兔39中 |
083期:⑦肖 | 兔羊猪虎蛇鸡牛 | 兔39中 |
083期:⑨肖 | 兔羊猪虎蛇鸡牛狗马 | 兔39中 |
083期:单双 | 单肖+虎马 | 兔39中 |
083期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔39中 |
082期:⑨肖 | 蛇兔龙猴虎羊鸡鼠牛 | 鼠42中 |
082期:单双 | 单肖+龙鼠 | 鼠42中 |
082期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠42中 |
080期:⑩码 | 22.34.16.17.32 12.03.45.02.18 | 狗32中 |
080期:⑤肖 | 猴虎牛狗马 | 狗32中 |
080期:⑦肖 | 猴虎牛狗马兔鸡 | 狗32中 |
080期:⑨肖 | 猴虎牛狗马兔鸡龙鼠 | 狗32中 |
080期:单双 | 双肖+牛兔 | 狗32中 |
080期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗32中 |
079期:⑦肖 | 蛇兔龙马虎猴鼠 | 鼠42中 |
079期:⑨肖 | 蛇兔龙马虎猴鼠鸡羊 | 鼠42中 |
079期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠42中 |
078期:⑩码 | 29.41.32.16.15 24.07.01.18.21 | 兔15中 |
078期:⑤肖 | 牛狗虎兔马 | 兔15中 |
078期:⑦肖 | 牛狗虎兔马猪蛇 | 兔15中 |
078期:⑨肖 | 牛狗虎兔马猪蛇鼠鸡 | 兔15中 |
078期:单双 | 单肖+虎狗 | 兔15中 |
点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
---|
092期 |
01.02.03.06.07.10.11.12.13.14.15.16 17.22.24.27.30.31.33.35.36.39.41.43 | 开龙14中 |
093期 |
02.04.06.07.09.10.13.14.15.16.19.20 21.24.28.31.32.36.37.38.41.42.43.44 | 开鼠06中 |
094期 |
02.03.04.05.06.09.11.16.17.18.19.20 28.30.31.32.35.36.38.41.42.43.47.48 | 开狗32中 |
095期 |
01.04.05.06.07.08.10.11.12.13.15.17 18.19.20.23.25.36.37.40.44.45.48.49 | 开龙02错 |
096期 |
05.07.08.10.11.12.14.17.19.21.23.25 26.31.33.37.38.39.41.42.43.45.46.47 | 开羊11中 |
097期 |
01.03.05.06.07.11.13.14.17.19.20.21 22.23.26.29.30.40.41.43.44.45.47.48 | 开發00中 |
六合无绝对,但是有高手,资料期期免费更新! |
094期 | ☞单双中特【双数双数】 | 开狗32中 |
095期 | ☞单双中特【单数单数】 | 开龙02错 |
096期 | ☞单双中特【单数单数】 | 开羊11中 |
097期 | ☞单双中特【单数单数】 | 开發00中 |
说得美,夸得大,不如让实力来说话。 |
期数 | 三期内必开 | 结果 |
094期 095期 096期 | 羊龙牛鼠虎 | 开:狗32 开:龙02 开:羊11 |
097期 098期 099期 | 猪马鸡牛兔 | 开:發00 开:發00 开:發00 |
期期公开,牛皮不是吹的,实力也不是说出來的 |
090期 | 五尾【1.4.5.6.7】稳如泰山 | 开:猪07中 |
091期 | 五尾【2.3.6.8.9】稳如泰山 | 开:兔03中 |
092期 | 五尾【3.4.5.7.8】稳如泰山 | 开:龙14中 |
093期 | 五尾【0.3.4.5.7】稳如泰山 | 开:鼠06错 |
094期 | 五尾【0.1.2.4.6】稳如泰山 | 开:狗32中 |
095期 | 五尾【1.3.5.8.9】稳如泰山 | 开:龙02错 |
096期 | 五尾【0.1.3.7.9】稳如泰山 | 开:羊11中 |
097期 | 五尾【1.2.3.6.9】稳如泰山 | 开:發00中 |
说得美,夸得大,不如让实力来说话。 |